Aperçu des offres
Faces propose trois offres :| Basic (Gratuit) | Plus (15 $/mois par membre) | Pro (30 $/mois par membre) | |
|---|---|---|---|
| Crédits | 20 à l’inscription + 5/semaine | 200/mois par siège | 400/mois par siège |
| Téléversements de fichiers | 10 Mo | 50 Mo | 50 Mo |
| Pages par projet | 30 | 100 | 100 |
| Membres de l’espace de travail | 1 | Jusqu’à 5 | Jusqu’à 200 |
| Invités par projet | Jusqu’à 3 | Jusqu’à 10 | Illimité |
| Domaines personnalisés | Non | Oui | Oui |
| Export PDF et PowerPoint | Non | Oui | Oui |
| Masquer le badge Faces | Non | Oui | Oui |
| Analytique et aperçu de lien personnalisé | Non | Oui | Oui |
Comment fonctionnent les crédits
Les crédits sont consommés lorsque l’IA génère ou modifie une diapositive. Cela se produit quand :- Vous demandez à l’IA de créer ou de modifier une diapositive via le chat
- Vous ajoutez un nouvel élément (section, image, etc.) qui déclenche une génération par l’IA
- Modifier le contenu manuellement (texte, images, icônes, tableaux)
- Ajuster les contrôles (curseurs, commutateurs, sélecteurs)
- Publier, partager ou modifier les paramètres
Gérer votre abonnement
Vous pouvez changer d’offre, annuler votre abonnement, mettre à jour les détails de facturation et télécharger les factures depuis faces.app/settings/billing.
